香港中文大學公布了2020年收生數據(Admission Score),大家不妨參考心儀科目的分數,定下目標讓自己努力加油吧!
課程名稱 | 計分方法 | UQ | M | LQ |
JS4006人類學 | Best 5 | 24 | 23 | 22 |
JS4018中國語言及文學 | Best 5 | 28 | 26 | 25 |
JS4020文化研究 | Best 5 | 24 | 23 | 23 |
JS4022文化管理 | Best 5 | 24 | 24 | 23 |
JS4032英文 | 4C+2X | 27 | 26 | 25 |
JS4044藝術 | Best 5 | 25 | 24 | 23 |
JS4056歷史 | Best 5 | 25 | 24 | 23 |
JS4068日本研究 | Best 5 | 24 | 23 | 22 |
JS4070語言學 | Best 5 | 24 | 24 | 23 |
JS4082音樂 | Best 5 | 26 | 23 | 21 |
JS4094哲學 | Best 5 | 23 | 23 | 22 |
JS4109宗教研究 | Best 5 | 22 | 21 | 21 |
JS4111神學 | – | |||
JS4123翻譯 | Best 5 | 29 | 26 | 24 |
JS4136中國研究 | Best 5 | 23 | 22 | 22 |
JS4202工商管理學士綜合課程 | Best 5 | 25 | 24 | 23 |
JS4214環球商業學 | 4C+2X | 40 | 38 | 38 |
JS4226酒店旅遊及房地產 | Best 5 | 24 | 24 | 23 |
JS 4238保險、金融與精算學 | Best 5 | 28 | 27 | 26 |
JS 4240專業會計學 | Best 5 | 27 | 25 | 24 |
JS 4252計量金融學 | Best 5 | 31 | 30 | 30 |
JS 4254球經濟與金融跨學科主修課程 | 4C+2X | 34 | 32 | 31 |
JS4264工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程 | 4C+2X | 33 | 32 | 31 |
JS4276計量金融學及風險管理科學 | Best 5 | 33 | 32 | 31 |
JS4329健康與體育運動科學 | Best 5 | 26 | 26 | 24 |
JS4331文學士 (中國語文研究) 及教育學士 (中國語文教育) | Best 5 | 26 | 26 | 25 |
JS4343文學士(英國語文研究)及教育學士(英國語文教育) | Best 5 | 27 | 26 | 25 |
JS4361教育學士(數學及數學教育) | Best 5 | 28 | 27 | 27 |
JS4372教育學士(幼兒教育) | Best 5 | 24 | 24 | 23 |
JS 4401工程學 | Best 5 | 23 | 22 | 20 |
JS 4428金融科技學 | Best 5 | 28 | 27 | 25 |
JS4434電子工程學 | Best 5 | 24 | 22 | 21 |
JS 4460生物醫學工程學 | Best 5 | 26 | 25 | 25 |
JS4462能源與環境工程學 | Best 5 | 22 | 21 | 20 |
JS4468人工智能:系統與科技 | Best 5 | 30 | 30 | 27 |
JS4501內外全科醫學士課程 | 4C+2X | 38 | 36 | 36 |
JS4502內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別 | 4C+2X | 42 | 41 | 40 |
JS4513護理學 | 4C+2X | 30 | 29 | 28 |
JS 4525藥劑學 | 4C+2X | 33 | 32 | 31 |
JS 4537公共衞生 | Best 5 | 24 | 22 | 22 |
JS4542中醫學 | 4C+2X | 32 | 30 | 29 |
JS 4550生物醫學 | 4C+2X | 33 | 32 | 31 |
JS 4601理學 | Best 5 | 25 | 22 | 22 |
JS4633地球系統科學 (大氣科學 / 地球物理) | Best 5 | 30 | 27 | 26 |
JS4682數學精研 | Best 5 | 31 | 30 | 29 |
JS4690理論物理精研 | Best 5 | 30 | 29 | 27 |
JS4719風險管理科學 | Best 5 | 27 | 26 | 26 |
JS4801社會科學 | Best 5 | 26 | 25 | 25 |
JS4812建築學 | Best 5 | 29 | 26 | 26 |
JS4824經濟學 | Best 5 | 24 | 23 | 23 |
JS4836地理與資源管理學 | Best 5 | 26 | 24 | 23 |
JS4838城市研究 | Best 5 | 26 | 25 | 24 |
JS4848政治與行政學 | 4C+2X | 30 | 28 | 27 |
JS 4850新聞與傳播學 | Best 5 | 29 | 27 | 26 |
JS 4858全球傳播 | Best 5 | 28 | 27 | 25 |
JS 4862心理學 | Best 5 | 28 | 26 | 26 |
JS 4874社會工作 | Best 5 | 28 | 27 | 26 |
JS 4886社會學 | Best 5 | 24 | 23 | 23 |
JS4892全球研究 | Best 5 | 27 | 27 | 24 |
JS 4893數據科學與政策研究 | Best 5 | 25 | 24 | 24 |
JS 4903法學士 | 4C+2X | 31 | 30 | 30 |
*數字為JS 4109及JS 4111的共設學額
#數字為JS 4501及JS 4502的共設學額
資料來源:香港中文大學網頁 (最後更新日期: 2020年10月8日)
香港中文大學2020年大學資訊日會於2020年10月10日(六)舉行,有興趣的同學密切留意!
文:JUPAS 策略王
圖片來源︰網絡