當有人問你的best 5係幾多,你又會點答?但我相信有好多同學仔未必知原來2020年開始DSE嘅1分唔再於JUPAS計分制度換轉成1分,甚至某啲大學可以換轉成更多分數。
2020-2021年各間聯招收生大學的一般成績計算方法(核心科目與甲類科目):
DSE 成績級別 | 5** | 5* | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港大學 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港中文大學 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港科技大學 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港理工大學 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港浸會大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港城市大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
嶺南大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港教育大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港都會大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2020-2021年各間聯招收生大學的一般成績計算方法(乙類學習應用科目):
成績計算 | |
香港大學 | / |
中文大學 | 如獲優異成績會對指定科目有額外加分 |
理工大學 | 優異 II = 4 & 優異 I / 優異=3 |
浸會大學 | 優異 II = 4 & 優異 I =3 |
城市大學 | 優異 II = 4 & 優異 I =3 (只適用於部份CityU課程) |
科技大學 | / |
嶺南大學 | / |
教育大學 | 優異 II = 4 & 優異 I / 優異=3 |
都會大學 | 按個別都大課程而定 |
2020-2021年各間聯招收生大學的一般成績計算方法(丙類語言科目):
Grade | A | B | C | D | E |
香港大學 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1 |
香港中文大學 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港科技大學 | 7 | 5.5 | 4 | 2.5 | 1 |
香港理工大學 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港浸會大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
香港城市大學 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
嶺南大學 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
香港教育大學 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
香港都會大學 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
相比於2018-2020 JUPAS計分制度,今年度已獲得提高分數加成,而且配合部份大學的彈性收生安排,同學能更容易獲得大學取錄入讀心儀科目。最後,祝各位同學文憑試得心應手!