香港中文大學公佈2019年的聯招入學新計法。根據「文憑試擇優分數轉換表」,在文憑試取得5級或以上成績的考生可獲額外加分,加分後5級可獲計5.5分,5*及5**級則分別可獲計7分及8.5分。即如果考生的最佳五科成績皆為5級,在下學年如果應考中大分數將於正常的25分變為27.5分。是次加分制度除醫學課程、醫學(環球醫學領袖培訓專修)課程外,均適用於所有本科生課程。
新計分措施下英文科不能忽視
新計分措施預計會對學生選科策略有大影響,亦有利在個別拜科目表現優異的學生。但四科核心科目達「3322」仍是八大的最低入學門檻(個別學科除外),尤其不少大學對於英文科極度重視,超過50%大學學科都將英文科計分高於其他科,以中大的新計分方法為例,若考生於英文科奪得5**,申請個別對英文科計分比重較高的學科時,經雙倍計分換算後英文科佔分高達17分。
【延伸閱讀】中醫資格國際化 港大中大浸大搶手課程
英文科計分比重高 有利升Grade
以中大的工商管理學士(工商管理學士綜合課程)及法律博士雙學位課程(JS4264)為例,中文科計分比重為1.5,英文科比重為2,通識科為2,計分方法為4C+2X 或 4C+1X+M1/M2。根據以下例子,兩位考生英文科成績差3分,但受「文憑試擇優分數轉換表」措施及英文科成績比重影響,學生A最後文憑試總分比學生B高出不少:
(科目計分比重) | 學生A | 學生B |
中文 (1.5) | 5 (5.5×1.5=8.25) | 5 (5.5×1.5=8.25) |
英文 (2) | 5** (8.5×2 =17) | 4 (4×2=8) |
數學 | 5 (5.5) | 5 (5.5) |
通識 (2) | 5 (5.5X2=11) | 5 (5.5×2=11) |
選修科1 | 5 (5.5) | 5 (5.5) |
選修科2 | 5 (5.5) | 5 (5.5) |
總分 | 52.75 | 43.75 |
*括號內分數為轉換後獲加分的級別
以下是各大學對英文科計分比重較高或對英文有特定要求的學科:
香港大學(The University of Hong Kong)
Bachelor of Dental Surgery | ✅ |
Bachelor of Arts and Bachelor of Education in Language Education – English | ✅ |
Bachelor of Science in Actuarial Science | ✅ |
Bachelor of Education and Bachelor of Science | ✅ |
Bachelor of Science | ✅ |
Bachelor of Economics / Bachelor of Economics and Finance | ✅ |
Bachelor of Business Administration / Bachelor of Business Administration in Accounting and Finance | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Information Systems) | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Law) and Bachelor of Laws (double degree) | ✅ |
Bachelor of Finance in Asset Management and Private Banking | ✅ |
Bachelor of Science in Quantitative Finance | ✅ |
Bachelor of Engineering in Engineering Science | ✅ |
Bachelor of Engineering | ✅ |
Bachelor of Business Administration in International Business and Global Management | ✅ |
香港中文大學(The Chinese University of Hong Kong)
English | ✅ |
Insurance, Financial and Actuarial Analysis | ✅ |
Quantitative Finance | ✅ |
BBA(IBBA) – JD Double Degree Programme | ✅ |
Quantitative Finance and Risk Management Science | ✅ |
BA (English Studies) and BEd (English Language Education) | ✅ |
BEd in Mathematics and Mathematics Education | ✅ |
BEng in Financial Technology | 1.25 |
BEng in Biomedical Engineering | 1.5 |
Bachelor of Laws | 2 |
BBA(IBBA) – JD Double Degree Programme | 2 |
Science | 1.5 |
Earth System Science (Atmospheric Science / Geophysics) | ✅ |
Quantitative Finance and Risk Management Science | 2 |
Architectural Studies | 1.3 |
Geography and Resource Management | 1.5 |
Urban Studies | 1.5 |
Government and Public Administration | 1.5 |
Journalism and Communication | 1.3 |
Global Communication | 1.3 |
Psychology | 1.5 |
Sociology | 1.5 |
香港科技大學 (The Hong Kong University of Science and Technology)
Science | 1.5 |
International Research Enrichment | 1.5 |
Engineering | 2 |
Business and Management | 2 |
BBA Economics | 2 |
BBA Global Business | 2 |
BBA Information Systems | 2 |
BBA Management | 2 |
BBA Marketing | 2 |
BBA Operations Management | 2 |
BBA Professional Accounting | 2 |
BBA Finance | 2 |
BSc Economics and Finance | 2 |
BSc in Global China Studies | 2 |
BSc Quantitative Social Analysis | 2 |
BEng/Bsc & BBA Dual Degree Program in Technology and Management | 2 |
BSc Environmental Management and Technology | 2 |
BSc Risk Management and Business Intelligence | 2 |
BSc in Biotechnology and Business | 2 |
BSc Mathematics and Economics | 2 |
香港城市大學 (City University of Hong Kong)
Department of Economics and Finance | 2 |
Department of Management Sciences | 2 |
Department of Applied Social Sciences | 2 |
BSocSc Asian and International Studies | 2 |
BA Chinese and History | 2 |
BA English Studies | 2.5 |
Department of Linguistics and Translation | 2 |
Department of Media and Communication | 2 |
BSocSc Public Policy | 2 |
Department of Architecture and Civil Engineering(ACE) | 2 |
BSc Chemistry | 2 |
Department of Biomedical Sciences | 2 |
BSc Computer Science | 2 |
Department of Electronic Engineering | 2 |
BSc Computing Mathematics | 2 |
Department of Mechanical and Biomedical Engineering | 2 |
Department of Physics and Materials Science | 2 |
BEng Systems Engineering and Management | 2 |
BEng Nuclear and Rick Engineering | 2 |
School of Creative Media | 2 |
School of Energy and Environment | 2 |
【延伸閱讀】人工智能成全球發展大趨勢 中大新學科 科研尖子搖籃
香港理工大學(The Hong Kong Polytechnic University)
Bachelor of Science (Honours) in Applied Biology with Biotechnology | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Chemical Technology | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Food Safety and Technology | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Investment Science | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Accountancy | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Accounting and Finance | ✅ |
Broad Discipline of Business | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Financial Services | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Global Supply Chain Management | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in International Shipping and Transport Logistics | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Management | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Marketing | ✅ |
Broad Discipline of Computing | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Building Engineering and Management | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Building Services Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Civil Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Environmental Engineering and Sustainable Development | ✅ |
Broad Discipline of Construction and Environment | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Land Surveying and Geo-Informatics | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Property Management | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Surveying | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Aviation Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Electrical Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Electronic and Information Engineering | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Internet and Multimedia Technologies | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) Scheme in Logistics and Enterprise Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) in Transportation Systems Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) Scheme in Mechanical Engineering | ✅ |
Bachelor of Engineering (Honours) Scheme in Product and Industrial Engineering | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Medical Laboratory Science | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Mental Health Nursing | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Nursing | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Optometry | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Physiotherapy | ✅ |
Bachelor of Science (Honours) in Radiography | ✅ |
Broad Discipline of Hotel and Tourism Management | ✅ |
Broad Discipline of Language, Culture and Communication | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Fashion and Textiles | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Design | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Social Policy and Administration | ✅ |
香港浸會大學 (Hong Kong Baptist University)
BA(ELL)&BEd(ELT) | 2 |
BBA(ACCT) | 1.5 |
BBA | 1.5 |
BBA(ECON) | 1.5 |
BBA(ENTP) | 1.5 |
BBA(FINE) | 1.5 |
BBA(HRMN) | 1.5 |
BBA(ISEM) | 1.5 |
BBA(MKTG) | 1.5 |
BCOMM | 1.25 |
BCOMM(AMA) | 1.25 |
BCM&BSc(BIOMED) | 1.5 |
BPharm | 1.5 |
BA/BSocSc | 2 |
BSocSc(EURO-FREN) | 1.2 |
BSocSc(EURO-GERM) | 1.2 |
BSocSc(CHINASTUDIES) | 2 |
香港嶺南大學 (Lingnan University)
Bachelor of Arts (Honours) | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Chinese | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Translation | ✅ |
Bachelor of Business Administration (Honours) – Risk and Insurance Management | ✅ |
Bachelor of Social Sciences (Honours) | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Contemporary English Studies | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Cultural Studies | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in History | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Philosophy | ✅ |
Bachelor of Arts (Honours) in Visual Studies | ✅ |
香港教育大學 (The Education University of Hong Kong)
BEd (English Language) – Secondary | ✅ |
BA in Language Studies (English) | ✅ |
BA in Language Studies and BEd (English Language) | ✅ |
香港公開大學 (The Open University of Hong Kong)
Bachelor of Arts with Honours in Creative Writing and Film Arts | ✅ |
Bachelor of Arts with Honours in Language Studies and Translation | ✅ |
Bachelor of Fine Arts with Honours in Cinematic Design and Photographic Digital Art | ✅ |
Bachelor of Arts with Honours in Creative Advertising and Media Design | ✅ |
Bachelor of Arts with Honours in English and Comparative Literature | ✅ |
Bachelor of Education with Honours in English Language Teaching & Bachelor of English Language Studies with Honours | ✅ |
Bachelor of English Language Studies with Honours | ✅ |
DSE英文考試也講求技巧,即使是英文底子不錯的學生,亦不能忽略考試及答題技巧。為避免因主修科不符合入學資格而八大無緣入讀八大(考獲3科5*報工程學院及理學院除外),同學千萬不能掉以輕心。
遵理英文科導師課程,助你短時間有效提升英文成績精讀班:
https://www.beacon.com.hk/leaflet/timetable.php
(以上資料只供參考,詳情請參閱各院校的網址)