根據考評局公布2019年中學文憑試報考統計資料,截至去年12月17日,今年共有約56,305人報考,當中約86%為學校考生;14%為自修生,人數較去年減少2,734人。而2019年向JUPAS遞交申請的人數亦較歷屆少,只有44,054人。
2019年新高中科目報考人數
科目 | 報考人數 |
中國語文 | 50,565 |
中國文學 | 1,650 |
英國語文 | 53,300 |
英語文學 | 297 |
數學 (只考必修部分) | 44,365 |
數學 (必修部分+M1) | 2,916 |
數學 (必修部分+M2) | 5,231 |
通識教育 | 50,573 |
中國歷史 | 6,439 |
經濟 | 13,279 |
倫理與宗教 | 788 |
地理 | 8,992 |
歷史 | 5,440 |
旅遊與款待 | 3,868 |
生物 | 13,988 |
化學 | 13,657 |
物理 | 11,325 |
組合科學 | 659 |
綜合科學 | 83 |
企業、會計與財務概論 | 10,355 |
設計與應用科技 | 630 |
健康管理與社會關懷 | 901 |
資訊及通訊科技 | 5,983 |
科技與生活 | 230 |
音樂 | 189 |
視覺藝術 | 3,628 |
體育 | 1,041 |
(資料來源:香港考試及評核局)
在選修科方面,最多人報考的三個科目分別是生物、經濟及化學。相反,當中最為冷門的選修科是綜合科學,僅83人報考。
2019年學校考生報考組合
報考組合 | 學校考生數目 (%) |
4 個核心科目 + 1 個選修科目 | 4,179 (8.6%) |
4 個核心科目 + 2 個選修科目 | 33,725 (69.7%) |
4 個核心科目 + 3 個選修科目 | 8,991 (18.6%) |
4 個核心科目 + 4 個選修科目 | 75 (0.2%) |
備註:核心科目包括中國語文、英國語文、數學必修部分及通識教育;選修科目包括甲類、乙類及丙類科目。
(資料來源:香港考試及評核局)
報考科次方面,只有75人報考8科(包括4個核心科目和4個選修科),競爭成為本屆文憑試的超級狀元。
文:JUPAS策略王