在八大資助院校的男女學生比例中,當中傾向「陰盛陽衰」的院校是:
香港大學 | ||
男: 9,094 (47%) | 女: 10,266 (53%) | 總計: 19,360 |
香港中文大學 | ||
男: 9,301 (47%) | 女: 10,659 (53%) | 總計: 19,960 |
香港浸會大學 | ||
男: 2,655 (36%) | 女: 4,691 (64%) | 總計: 7,346 |
香港教育大學 | ||
男: 2,044 (24%) | 女: 6,480 (76%) | 總計: 8,524 |
嶺南大學 | ||
男: 935 (36%) | 女: 1,682 (64%) | 總計: 2,617 |
相反,男比女多的院校則有:
香港科技大學 | ||
男: 6,780 (62%) | 女: 4,233 (38%) | 總計: 11,013 |
香港理工大學 | ||
男: 8,624 (50.3%) | 女: 8,500 (49.7%) | 總計: 8,524 |
香港城市大學 | ||
男: 7,358 (51%) | 女: 7,013 (49%) | 總計: 14,371 |
根據大學教育資助委員會的統計,2017/18的學生人數為100,315,當中男女的人數分別為46,791及53,524人。男女學生比例最平均的是香港理工大學,其男女學生人數相約;而男女學生比例最懸殊的是香港教育大學,男學生的人數比女學生的人數相差超過3倍。
文:JUPAS策略王