香港現時有8所提供教資會資助課程的大學﹝香港大學、嶺南大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港教育大學、香港理工大學及香港科技大學﹞,每年學費為42,100元 (由2001年起沒有調整)。
教資會資助課程
院校 | 課程 | 2019-2020年度學費($HKD) *^ |
香港城市大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
所有副學士學位課程 | $31,575 | |
香港浸會大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
香港嶺南大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
香港中文大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
香港教育大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
所有高級文憑課程 | $15,040 | |
香港理工大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
所有高級文憑課程 | $31,575 | |
香港科技大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
香港大學 | 所有學士學位課程 | $42,100 |
*教資會資助課程的學費:1. 由香港特別行政區政府每年審核;及2. 只適用於本地申請人。
^若於「大學聯招辦法」網站所列之學費與9所「大學聯招辦法」參與院校網站所列之學費有差異,則以後者所載為準。申請人應先向9所「大學聯招辦法」參與院校查詢學費的金額。
資料來源:JUPAS網站
除了教資會資助課程外,香港亦有多所高等教育院校提供自資及SSSDP「資助計劃」課程,雖然每年學費較教資會資助課程高,但政府近年為修讀這些課程的學生提供免入息審查資助計劃,獲資助後,自資學位與資助學位的學費差距收窄。
自資課程
課程編號 | 課程名稱 | 2019-2020年度學費($HKD) #^ | 免入息審查資助金額($HKD) #^ | 2019-2020年度扣除免入息審查資助金額後學費($HKD) #^ | |
院校: | 香港公開大學 | ||||
JS9001 | 心理學榮譽社會科學學士 | $74,166 | $30,800 | $43,366 | |
JS9003 | 政治及公共行政榮譽社會科學學士 | ||||
JS9004 | 應用社會研究榮譽社會科學學士 | ||||
JS9005 | 全球與中國研究榮譽社會科學學士 | ||||
JS9006 | 高齡社會與服務研究榮譽社會科學學士 | ||||
JS9011 | 中文榮譽文學士 | ||||
JS9013 | 語言研究與翻譯榮譽文學士 | ||||
JS9017 | 英文及比較文學榮譽文學士 | ||||
JS9280 | 應用心理學榮譽學士,商業管理榮譽學士 | ||||
JS9220 | 專業會計榮譽工商管理學士 | $86,118 | $30,800 | $55,318 | |
JS9222 | 會計及稅務學榮譽工商管理學士 | ||||
JS9230 | 商業管理學榮譽工商管理學士 | ||||
JS9240 | 環球商業及市場學榮譽工商管理學士 | ||||
JS9250 | 企業管治榮譽工商管理學士 | ||||
JS9275 | 財務與房地產榮譽工商管理學士 | ||||
JS9291 | 酒店及可持續旅遊管理榮譽工商管理學士 | ||||
JS9294 | 運動及電競運動管理榮譽工商管理學士 | ||||
JS9016 | 創意廣告及媒體設計榮譽文學士 | $76,115 | $30,800 | $45,315 | |
JS9530 | 英語教學榮譽教育學士及英語研究榮譽學士 | $74,922 | $30,800 | $44,122 | |
JS9540 | 英語研究榮譽學士 | $74,394 | $30,800 | $43,594 | |
JS9570 | 語言研究(雙語傳意)榮譽學士, 國際商業榮譽學士 | ||||
JS9550 | 語言研究榮譽學士(應用中國語言) | $74,450 | $30,800 | $43,650 | |
JS9560 | 教育榮譽學士(中國語文教學)及語言研究榮譽學士(應用中國語言) | $74,694 | $30,800 | $43,894 | |
JS9580 | 教育榮譽學士(幼兒教育:領導及特殊教育需要) | $82,489 | $30,800 | $51,689 | |
JS9720 | 電子及電腦工程學榮譽工學士 | $75,749 | $30,800 | $44,949 | |
JS9768 | 檢測科學和認證榮譽理學士 | $78,449 | $30,800 | $47,649 | |
#上列收費僅供參考。學生每年需繳交的學費取決於所修科目的學分。學生在每學年一般需要修讀40學分。
上列收費已包括實習/實驗/沉浸課程等費用。符合教育局指定要求的合資格學生可獲免入息審查資助。有關資助計劃及符合資格的詳情,請參閱http://www.cspe.edu.hk/content/nmt-annual-subsidy。學生是否符合該資助計劃的申請資格及每年可獲發放的資助金額(港幣三萬零八百元)須經由教育局審批。
^若於「大學聯招辦法」網站所列之學費與9所「大學聯招辦法」參與院校網站所列之學費有差異,則以後者所載為準。申請人應先向9所「大學聯招辦法」參與院校查詢學費的金額。
資料來源:JUPAS網站
SSSDP「資助計劃」課程
課程編號 | 課程名稱 | 2019-2020年度學費($HKD) ^ | 最高資助金額($HKD) @ | 2019-2020年度扣除最高資助金額後的學費($HKD) ^ | |
院校: | 明愛專上學院 | ||||
JSSA01 | 由明愛專上學院開辦:護理學榮譽學士 | $108,850 | $72,800 | $36,050 | |
JSSA02 | 由明愛專上學院開辦:數碼娛樂榮譽理學士 | $76,310 | $41,700 | $34,610 | |
院校: | 珠海學院 | ||||
JSSC03 | 由珠海學院開辦:資訊科學(榮譽)理學士 | $69,000 | $41,700 | $27,300 | |
院校: | 香港恒生大學 | ||||
JSSH01 | 由恒大開辦:供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | $81,400 | $41,700 | $39,700 | |
JSSH02 | 由恒大開辦:精算及保險(榮譽)理學士 | ||||
JSSH03 | 由恒大開辦:應用及人本計算學(榮譽)文學士 | ||||
JSSH04 | 由恒大開辦:數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | ||||
JSSH05 | 由恒大開辦:管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | ||||
院校: | 東華學院 | ||||
JSST01 | 由東華學院開辦:護理學(榮譽)健康科學學士 | $114,460 | $72,800 | $41,660 | |
JSST02 | 由東華學院開辦:醫療化驗科學(榮譽)理學士 | $130,750 | $72,800 | $57,950 | |
JSST03 | 由東華學院開辦:放射治療學(榮譽)理學士 | $139,530 | $72,800 | $66,730 | |
JSST04 | 由東華學院開辦:職業治療學(榮譽)理學士 | $138,290 | $72,800 | $65,490 | |
JSST05 | 由東華學院開辦:物理治療學(榮譽)理學士 | $140,675 | $72,800 | $67,875 | |
院校: | 香港公開大學 | ||||
JSSU12 | 由公開大學開辦:創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | $76,115# | $41,700 | $34,415# | |
JSSU14 | 由公開大學開辦:動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | $95,491# | $72,800 | $22,691# | |
JSSU15 | 由公開大學開辦:電影設計及攝影數碼藝術榮譽藝術學士 | $78,115# | $72,800 | $5,315# | |
JSSU40 | 由公開大學開辦:護理學榮譽學士(普通科) | $120,481# | $72,800 | $47,681# | |
JSSU50 | 由公開大學開辦:護理學榮譽學士(精神科) | $120,481# | $72,800 | $47,681# | |
JSSU65 | 由公開大學開辦:檢測和認證榮譽工學士 | $97,846# | $72,800 | $25,046# | |
JSSU71 | 由公開大學開辦:互聯網科技榮譽電腦學學士 | $74,166# | $41,700 | $32,466# | |
JSSU90 | 由公開大學開辦:國際款待及景區管理榮譽學士 | $86,118# | $41,700 | $44,418# | |
JSSU92 | 由公開大學開辦:商業智能及分析學榮譽工商管理學士 | $86,118# | $41,700 | $44,418# | |
JSSU95 | 由公開大學開辦:運動及康樂管理榮譽學士 | $86,118# | $41,700 | $44,418# | |
JSSU96 | 由公開大學開辦:金融科技及創新榮譽工商管理學士 | $86,118# | $41,700 | $44,418# | |
JSSU97 | 由公開大學開辦:環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | $86,118# | $41,700 | $44,418# | |
院校: | 香港高科院 | ||||
JSSV01 | 由香港高科院開辦:時裝設計(榮譽)文學士 | $101,310# | $72,800 | $28,510# | |
JSSV02 | 由香港高科院開辦:產品設計(榮譽)文學士 | $101,310# | $72,800 | $28,510# | |
JSSV03 | 由香港高科院開辦:園境建築(榮譽)文學士 | $97,845# | $41,700 | $56,145# | |
JSSV04 | 由香港高科院開辦:廚藝及管理(榮譽)文學士 | $97,845# | $41,700 | $56,145# | |
JSSV05 | 由香港高科院開辦:土木工程(榮譽)工學士 | $105,930# | $72,800 | $33,130# | |
JSSV06 | 由香港高科院開辦:環境工程及管理(榮譽)工學士 | $101,310# | $72,800 | $28,510# | |
JSSV07 | 由香港高科院開辦:園藝及園境管理(榮譽)文學士 | $97,845# | $41,700 | $56,145# | |
JSSV08 | 由香港高科院開辦:測量學(榮譽)理學士 | $97,845# | $41,700 | $56,145# | |
JSSV09 | 由香港高科院開辦:運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | $105,930# | $41,700 | $64,230# | |
JSSV10 | 由香港高科院開辦:屋宇設備工程(榮譽)工學士 | $101,310# | $72,800 | $28,510# | |
JSSV11 | 由香港高科院開辦:創新及多媒體科技(榮譽)理學士 | $97,845# | $41,700 | $56,145# | |
JSSV12 | 由香港高科院開辦:資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | $81,510# | $41,700 | $39,810# | |
@只有本地申請人才合資格獲得「指定專業/界別課程資助計劃」資助。
^若於「大學聯招辦法」網站所列之學費與SSSDP「資助計劃」院校網站所列之學費有差異,則以後者所載為準。申請人應先向SSSDP「資助計劃」院校查詢學費的金額。
#學費金額將按照所修讀課程的學分數量而釐定。因此,實際需繳付的學費或有差異。
資料來源:JUPAS網站
【延伸閱讀】【最新海外升學攻略】八大熱門海外升學( 英國/美國/澳洲/加拿大/法國/德國/芬蘭/紐西蘭)地點學費及生活費一覽
文:JUPAS 策略王
如果對任何關於海外升學有疑問,歡迎向環城海外升學中心(GES)查詢。
環城海外升學中心(GES)
Website: http://ges.glocalgroup.cc/
Facebook: GES 環城海外升學中心
IG: ges_glocaleducation
熱線 (查詢及預約諮詢):3150 6060
Whatsapp: 6390 9020/ 6390 9023/ 63909026
小編提提大家,3月17日(日)GES將會舉行【海外中學巡禮2019】及【副學士/高級文憑海外升學出路講座2019】,想知更多就萬勿錯過!
日期:2019年3月17日 (日)
地點:遵理學習中心 -油麻地彌敦道476號凱都酒店2樓 (油麻地地鐵站C出口)
【海外中學巡禮2019】
日期:2019年3月17日 (日)
時間:12:30pm – 1:30pm
立即登記
【副學士/高級文憑海外升學出路講座2019】
時間:2:30pm -3:30pm
立即登記