香港教育大學公布了2020年收生數據(Admission Score),大家不妨參考心儀科目的分數,定下目標讓自己努力加油吧!
課程代號-課程名稱 | 2021 首年 學額 |
平均分數 |
Best 5 | ||
JS8105中國語文教育榮譽學士 | 82 | 22 (中文: 5) |
JS8222英國語文教育榮譽學士 — 小學 | 20 | 20 (英文: 5) |
JS8234小學教育榮譽學士 – 常識 | 45 | 20 |
JS8246小學教育榮譽學士 – 數學 | 70 | 21 |
JS8325體育教育榮譽學士 | 31 | 21 |
JS8361中學教育榮譽學士 – 資訊及通訊科技 | 20 | 19 |
JS8371企業、會計與財務概論教育榮譽學士 | 20 | 19 |
JS8381歷史教育榮譽學士 | / | 21 |
JS8391中學數學教育榮譽學士 | 18 | 21 |
JS8404幼兒教育榮譽學士 | 49 | 21 |
JS8416中國歷史教育榮譽學士 | 10 | / |
JS8428地理教育榮譽學士 | 10 | 21 |
JS8430科學教育榮譽學士 | 14 | 19 |
JS8507幼兒教育(HD) | 330 | 17 |
JS8600語文研究榮譽文學士 (中文主修) | 16 | 20 (中文: 5) |
JS8612語文研究榮譽文學士 (英文主修) | 16 | 20 (英文: 5) |
JS8624全球及環境研究榮譽社會科學學士 | 24 | 20 |
JS8636創意藝術與文化榮譽文學士 (音樂) | 12 | 18 |
JS8648創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術) | 12 | 20 |
JS8651心理學榮譽社會科學學士 | 20 | 21 |
JS8663特殊教育榮譽文學士 | 20 | 20 |
JS8801創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士 | 40 | 19 |
JS8813創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育榮譽學士 | 40 | 20 |
JS8825語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士 | 20 | 21 (英文:6) |
資料來源:香港教育大學網頁 (最後更新日期: 2020年10月14日)
香港教育大學2020年大學資訊日會於2020年10月17日(六)舉行,有興趣的同學密切留意!
文:JUPAS 策略王
圖片來源︰網絡