女多男少的大學:
香港大學 | ||
男: 9,504 (46%) | 女: 11,192 (54%) | 總計: 20,696 |
香港中文大學 | ||
男: 9,708 (48%) | 女: 10,467 (52%) | 總計: 20,175 |
香港浸會大學 | ||
男: 2,997 (39%) | 女: 4,727 (61%) | 總計: 7,724 |
香港教育大學 | ||
男: 1,913 (25%) | 女: 5,727 (75%) | 總計: 7,640 |
嶺南大學 | ||
男: 1,078 (39%) | 女: 1,699 (61%) | 總計: 2,777 |
男多女少的大學:
香港科技大學 | ||
男: 7,118 (62%) | 女: 4,344 (38%) | 總計: 11,462 |
香港理工大學 | ||
男: 9,232 (52%) | 女: 8,257 (48%) | 總計: 17,489 |
香港城市大學 | ||
男: 7,099 (53%) | 女: 6,391 (47%) | 總計: 13,491 |
資料來源:大學教育資助委員會
根據大學教育資助委員會的統計,2021/2的學生人數為101,454,當中男學生人數是48,649,佔所有學生人數約48%;而女學生人數為52,810人,佔所有學生人數約52%。可見整體男女學生人數並非相當懸殊,相差只有約4161人(4%)。
然而,部分大學的男女學生比例卻十分懸殊,當中香港教育大學,男學生的人數比女學生的人數相差超過3倍;而香港理工大學、香港大學、香港中文大學及香港城市大學的男女學生人數相約,其比例較為平均。