SSSDP「資助計劃」課程的學費
課程編號 | 課程名稱 | 2021 至 2022 年度學費 (港幣) * | 最高資助金額 (港幣) ^ | 2021 至 2022 年度扣除最高資助金額 (港幣) * |
院校: 明愛專上學院 | ||||
JSSA01 | 由明愛專上學院開辦:護理學榮譽學士 | $114, 690 | $76, 800 | $37, 890 |
JSSA02 | 由明愛專上學院開辦:數碼娛樂科技榮譽理學士 | $80, 400 | $44, 100 | $36, 300 |
JSSA03 | 由明愛專上學院開辦:物理治療學榮譽理學士 | $154, 350 | $76, 800 | $77, 550 |
JSSA04 | 由明愛專上學院開辦:人工智能(榮譽)理學士 | $80, 400 | $44, 100 | $36, 300 |
院校: 珠海學院 | ||||
JSSC02 | 由珠海學院開辦:建築學(榮譽)理學士 | $69, 000 | $44, 100 | $24, 900 |
JSSC03 | 由珠海學院開辦:資訊科學(榮譽)理學士 | $69, 000 | $44, 100 | $24, 900 |
JSSC04 | 由珠海學院開辦:傳播及跨媒體(榮譽)文學士 | $69, 000 | $44, 100 | $24, 900 |
院校: 香港恒生大學 | ||||
JSSH01 | 由恒大開辦:供應鏈管理工商管理(榮譽)學士 | $86, 190 | $44, 100 | $42, 090 |
JSSH02 | 由恒大開辦:精算及保險(榮譽)理學士 | $86, 190 | $44, 100 | $42, 090 |
JSSH03 | 由恒大開辦:應用及人本計算學(榮譽)文學士 | $86, 190 | $44, 100 | $42, 090 |
JSSH04 | 由恒大開辦:數據科學及商業智能學(榮譽)理學士 | $86, 190 | $44, 100 | $42, 090 |
JSSH05 | 由恒大開辦:管理科學與資訊管理(榮譽)學士 | $86, 190 | $44, 100 | $42, 090 |
JSSH06 | 由恒大開辦:藝術設計(榮譽)文學士 | $108, 340 | $76, 800 | $31, 540 |
院校: 東華學院 | ||||
JSST01 | 由東華學院開辦:護理學(榮譽)健康科學學士 | $121, 300 | $76, 800 | $44, 500 |
JSST02 | 由東華學院開辦:醫療化驗科學(榮譽)理學士 | $142, 775 | $76, 800 | $65, 975 |
JSST03 | 由東華學院開辦:放射治療學(榮譽)理學士 | $148, 550 | $76, 800 | $71, 750 |
JSST04 | 由東華學院開辦:職業治療學(榮譽)理學士 | $151, 000 | $76, 800 | $74, 200 |
JSST05 | 由東華學院開辦:物理治療學(榮譽)理學士 | $153, 600 | $76, 800 | $76, 800 |
院校: 香港都會大學 (即香港公開大學) | ||||
JSSU12 | 由公開大學開辦:創意寫作與電影藝術榮譽文學士 | $80, 120 # | $44, 100 | $36, 020 # |
JSSU14 | 由公開大學開辦:動畫及視覺特效榮譽藝術學士 | $100, 560 # | $76, 800 | $23, 760 # |
JSSU15 | 由公開大學開辦:影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士 | $86, 100 # | $76, 800 | $9, 310 # |
JSSU40 | 由公開大學開辦:護理學榮譽學士(普通科) | $126, 920 # | $76, 800 | $50, 120 # |
JSSU50 | 由公開大學開辦:護理學榮譽學士(精神科) | $126, 920 # | $76, 800 | $50, 120 # |
JSSU55 | 由公開大學開辦:物理治療學榮譽理學士 | $164, 600 # | $76, 800 | $87, 800 # |
JSSU65 | 由公開大學開辦:檢測和認證榮譽工學士 | $109, 480 # | $76, 800 | $32, 680 # |
JSSU68 | 由公開大學開辦:檢測科學和認證榮譽理學士 | $82, 600 # | $76, 800 | $5, 800 # |
JSSU69 | 由公開大學開辦:食品測試科學榮譽理學士 | $85, 320 # | $76, 800 | $8, 520 # |
JSSU70 | 由公開大學開辦:數據科學及人工智能榮譽理學士 | $78, 120 # | $44, 100 | $34, 020 # |
JSSU71 | 由公開大學開辦:互聯網科技榮譽電腦學學士 | $78, 120 # | $44, 100 | $34, 020 # |
JSSU90 | 由公開大學開辦:國際款待及景區管理榮譽學士 | $90, 704 # | $44, 100 | $46, 604 # |
JSSU95 | 由公開大學開辦:運動及康樂管理榮譽學士 | $90, 704 # | $44, 100 | $46, 604 # |
JSSU96 | 由公開大學開辦:金融科技及創新榮譽工商管理學士 | $90, 704 # | $44, 100 | $46, 604 # |
JSSU97 | 由公開大學開辦:環球市場及供應鏈榮譽工商管理學士 | $90, 704 # | $44, 100 | $46, 604 # |
院校: 香港高科院 | ||||
JSSV01 | 由香港高科院開辦:時裝設計(榮譽)文學士 | $106, 755 # | $76, 800 | $29, 955 # |
JSSV02 | 由香港高科院開辦:產品設計(榮譽)文學士 | $106, 755 # | $76, 800 | $29, 955 # |
JSSV03 | 由香港高科院開辦:園境建築(榮譽)文學士 | $102, 960 # | $44, 100 | $58, 860 # |
JSSV04 | 由香港高科院開辦:廚藝及管理(榮譽)文學士 | $102, 960 # | $44, 100 | $58, 860 # |
JSSV05 | 由香港高科院開辦:土木工程(榮譽)工學士 | $111, 540 # | $76, 800 | $34, 740 # |
JSSV07 | 由香港高科院開辦:園藝樹藝及園境管理(榮譽)理學士 | $102, 960 # | $44, 100 | $58, 860 # |
JSSV08 | 由香港高科院開辦:測量學(榮譽)理學士 | $102, 960 # | $44, 100 | $58, 860 # |
JSSV09 | 由香港高科院開辦:運動及康樂管理(榮譽)社會科學學士 | $111, 540 # | $44, 100 | $67, 440 # |
JSSV11 | 由香港高科院開辦:創新及多媒體科技(榮譽)理學士 | $102, 960 # | $44, 100 | $58, 860 # |
JSSV12 | 由香港高科院開辦:資訊及通訊科技(榮譽)理學士 | $85, 800 # | $44, 100 | $41, 700 # |
院校: 香港伍倫貢學院 | ||||
JSSW01 | 由香港伍倫貢學院開辦:營運及管理(榮譽)航空學士 | $69, 000 | $44, 100 | $24, 900 |
院校: 香港樹仁大學 | ||||
JSSY01 | 由仁大開辦:金融科技(榮譽)商學士 | $74, 280 | $44, 100 | $30, 180 |
^ 只有本地申請人才合資格獲得「指定專業/界別課程資助計劃」資助。
* 若於「大學聯招辦法」網站所列之學費與SSSDP「資助計劃」院校網站所列之學費有差異,則以後者所載為準。申請人應先向SSSDP「資助計劃」院校查詢學費的金額。
# 學費金額將按照所修讀課程的學分數量而釐定。因此,實際需繳付的學費或有差異。
資料來源:JUPAS網站
圖片來源︰網絡