工程學課程近年成為中學文憑試理科生的熱門目標,香港不少大學都設有工學學士學位。根據香港大學提供的資料,本年度7名7科5** 狀元中,有四人獲港大取錄,而其中一位狀元便是獲取錄入讀工學學士課程 (JS6963)。
畢業後的出路及前景
大學工學課程轄下的不少學位都得到香港工程師學會(HKIE) 的專業認證,畢業後同學可先成為見習或助理工程師,經過約3至4年的工作後就能成為香港工程師學會個別界面的正式會員,正式成為工程師。
政府工程師晉升階梯 | 公務員薪級表 | 薪金 |
首席政府工程師 (Principal Government Engineer) | 首長級薪級表 第3點 | $208,500 – $227,600 |
政府工程師 (Government Engineer) | 首長級薪級表 第2點 | $179,350 – $196,050 |
總工程師 (Chief Engineer) | 首長級薪級表 第1點 | $150,950 – $165,200 |
高級工程師 (Senior Engineer) | 總薪級表 第45至49點 | $117,580 – $135,470 |
工程師 (Engineer) | 總薪級表 第32至44點 | $70,465 – $110,170 |
助理工程師 (Assistant Engineer) | 總薪級表 第19至27點 | $38,595 – $55,995 |
資料來源: 香港公務員事務局網站
工學學士課程普遍囊括多項專業,不少大學的課程都實施了「大類收生」計劃,即是讓一年級新生修讀通用和核心的工學課程。透過首學年的學習,讓同學能具備專修任何一門工程專科的能力與知識。不但可以擴闊同學們的視野,同時能鞏固其工學技術基礎。待同學決定好未來的選修課程後,就可於第一學年終結時向學校申報主修課程選擇。
港大、中大、科大工程學 第二年才選修的專科 (Major)
大學
JUPAS No – 課程 |
第二年可選修 | 評分凖則 | 年份 | Admission Score (收生要求) | ||
UQ | M | LQ | ||||
香港大學
JS6963-工學學士 |
Civil Engineering | Best 5 | 2020 | 26 | 25 | 23 |
Computer Engineering | ||||||
Computer Science | ||||||
Electrical Engineering | ||||||
Electronic Engineering | ||||||
Industrial Engineering and Logistics Management | ||||||
Mechanical Engineering | ||||||
香港中文大學
JS4401 -工程學 |
計算機工程學Computer Engineering | Best 5 | 2020 | 23 | 22 | 20 |
計算機科學Computer Science | ||||||
信息工程學Information Engineering | ||||||
數學與信息工程學Mathematics and Information Engineering Programme | ||||||
機械與自動化工程學Mechanical and Automation Engineering | ||||||
系統工程與工程管理學Systems Engineering and Engineering Management | ||||||
香港科技大學
JS5200 -工程學 |
Aerospace Engineering | Best 5 | 2020 | / | *37 | *34.5 |
Bioengineering | ||||||
Chemical Engineering | ||||||
Chemical and Environmental Engineering | ||||||
Civil Engineering | ||||||
Civil and Environmental Engineering | ||||||
Computer Engineering | ||||||
Computer Science | ||||||
Decision Analytics | ||||||
Electronic Engineering | ||||||
Industrial Engineering and Engineering Management | ||||||
Integrative Systems and Design | ||||||
Mechanical Engineering | ||||||
Sustainable Energy Engineering |
*根據香港科技大學的計分方法所得
資料來源: 港大、中大、科大網站整合
城大工學院課程
城大的工學院也實施了「大類收生」計劃,另外亦有不同類型的主修課程供同學選擇。理大則沒有實施「大類收生」計劃,同學需於入學前就決定好想要選擇的專科 (Major)。城大及理大均提供了不少創新和多元的課程,讓同學可以學習到工程學範疇裏最新型及全面的知識。
大學 | JUPAS No. | 工學院學系 | 工程學相關課程 | 評分凖則 | 年份 | Admission Score (中位數) |
香港城市大學 | JS1201 | 建築學及土木工程學系 | 建築工程 | 4C+2X | 2020 | 2021新課程 |
土木工程 | ||||||
測量學 (理學士) | ||||||
JS1205 | 電機工程學系 | 電子計算機及數據工程學 | 2020 | 35 | ||
電子及電機工程學 | ||||||
資訊工程學 | ||||||
JS1207 | 機械工程學系 | 機械工程 | 2020 | 33 | ||
核子及風險工程 | ||||||
JS1204 | / | 電腦科學 (理學士) | 2020 | 27 | ||
JS1210 | 材料科學及工程 | 2020 | 30 | |||
JS1211 | 生物醫學工程 | 2020 | 38 |
資料來源: 香港城市大學網站整合
理大工學院課程
香港理工大學 | JS3600 | Biomedical Engineering | Biomedical Engineering (BSc) | Best 5 | 2020 | 24.5 |
JS3868 | Computing | Scheme in Computing (BSc) | 20.8 | |||
JS3715 | Electrical Engineering | Electrical Engineering (BEng) | 22.1 | |||
JS3351 | Transportation Systems Engineering (BEng) | 19.2 | ||||
JS3703 | Electronic and Information Engineering | Electronic and Information Engineering (BEng) | 19.3 | |||
JS3519 | Internet and Multimedia Technologies (BSc) | 20 | ||||
JS3557 | Industrial and Systems Engineering | Product and Industrial Engineering (BEng) | 19.6 | |||
JS3571 | Scheme in Logistics and Enterprise Engineering (BSc) | 19.8 | ||||
JS3741 | Mechanical Engineering | Scheme in Mechanical Engineering (BEng) | 19.5 | |||
JS3507 | Interdisciplinary Division of Aeronautical and Aviation Engineering |
Aviation Engineering (BEng) | 19.4 |
資料來源: 香港理工大學網站整合
JUPAS策略王建議
根據JUPAS 網站資料顯示,每年的工學課程都吸引大量考生報讀。以港大課程為例,首年會提供383個工學學位,每年吸引大約3200 名考生報讀,去年更有約920 名考生將港大工學課程放置於Band A 選擇之中。而中大則提供304個工學學位,每年吸引大約5654名考生報讀。科大亦提供524個工學學位,每年吸引大約4778名考生。城大及理大的情況亦是如此。
所以工學學位可謂理科考生們的兵家必爭之地。JUPAS策略王建議同學應該投放更多時間於溫習上面,例如是額外修讀理科相關的補習班或操練試巻。補習班除了能幫助同學爭取到更佳的成績外,更可以為未來選取主修課程時打好必要的基礎。
圖片來源︰網絡