以下列出全港五十九間直資中學,主要集中在九龍區及新界區。
港島區
地區 | 學校名稱 | 全年學費(中一及本地生) | 宗教 | 性別 | 地址 |
南區 | 聖士提反書院 | 72,000 | 基督教 | 男女 | 香港赤柱東頭灣道22號 |
南區 | 港大同學會書院 | 39,326 | / | 男女 | 香港黃竹坑南風道9號 |
中西區 | 聖保羅男女中學 | 64,500 | 基督教 | 男女 | 香港中環麥當勞道33號及麥當勞道35號威豪閣附翼校舍 |
中西區 | 聖保羅書院 | 40,400 | 基督教 | 男女 | 香港般咸道67-69號 |
灣仔區 | 聖保祿學校 | 25,000 | 天主教 | 女 | 香港銅鑼灣禮頓道140號 |
灣仔區 | 孔聖堂中學 | 5,030 | / | 男女 | 香港銅鑼灣加路連山道77號 |
東區 | 漢華中學 | 18,130 | / | 男女 | 香港小西灣富欣道3號 |
東區 | 中華基金中學 | 16,500 | / | 男女 | 香港柴灣小西灣富欣道9號 |
東區 | 培僑中學 | 8,900 | / | 男女 | 香港北角天后廟道190號 |
東區 | 蘇浙公學 | 7,020 | / | 男女 | 香港寶馬山道20號 |
九龍區
地區 | 學校名稱 | 全年學費(中一及本地生) | 宗教 | 性別 | 地址 |
九龍城區 | 拔萃男書院 | 50,000 | 基督教 | 男 | 九龍旺角亞皆老街131號 |
九龍城區 | 協恩中學 | 35,955 | 基督教 | 女 | 九龍九龍城農圃道1號 |
九龍城區 | 保良局顏寶鈴書院 | 34,700 | / | 男女 | 九龍土瓜灣崇安街26號 |
九龍城區 | 創知中學 | 4,950 | / | 男女 | 九龍何文田公主道14號第一期(不包括6樓員工宿舍及南翼)及第二期校舍 |
深水埗區 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 44,800 | 天主教 | 男女 | 九龍深水埗深旺道33號 |
深水埗區 | 基督教崇真中學 | 37,300 | 基督教 | 男女 | 九龍深水埗荔康街8號及新翼大樓 |
深水埗區 | 英華書院 | 22,288 | 基督教 | 男 | 九龍深水埗英華街1號 |
深水埗區 | 香島中學 | 5,810 | / | 男女 | 九龍大坑東桃源街33號 |
深水埗區 | 中聖書院 | 3,800 | 基督教 | 男女 | 九龍深水埗懷惠道18號 |
深水埗區 | 惠僑英文中學 | 3,000 | / | 男女 | 九龍石硤尾偉智街17號 |
深水埗區 | 陳樹渠紀念中學 | 700 | / | 男女 | 九龍又一村達之路10號 |
深水埗區 | 地利亞修女紀念學校(吉利徑) | 0 | / | 男女 | 九龍美孚吉利徑1-3號美孚新邨 |
深水埗區 | 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 0 | / | 男女 | 九龍美孚百老匯街80-86號美孚新邨 |
油尖旺區 | 拔萃女書院 | 38,000 | 基督教 | 女 | 九龍佐敦道1號 |
油尖旺區 | 香港管理專業協會李國寶中學 | 34,490 | / | 男女 | 九龍旺角(西)海泓道8號 |
油尖旺區 | 九龍三育中學 | 2,640 | 基督教 | 男女 | 九龍旺角界限街52號及大角咀詩歌舞街14號 |
黃大仙區 | 德望學校 | 35,000 | 天主教 | 女 | 九龍清水灣道303號 |
觀塘區 | 滙基書院(東九龍) | 28,000 | 基督教 | 男女 | 九龍觀塘利安里2號 |
觀塘區 | 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 23,200 | 基督教 | 男女 | 九龍觀塘利安里6號 |
觀塘區 | 福建中學 | 20,280 | / | 男女 | 九龍觀塘振華道中學校舍 |
觀塘區 | 慕光英文書院 | 2,000 | / | 男女 | 九龍觀塘功樂道55號 |
觀塘區 | 地利亞修女紀念學校(協和) | 0 | / | 男女 | 九龍觀塘協和街221號 |
觀塘區 | 地利亞修女紀念學校(協和二中) | 0 | / | 男女 | 九龍觀塘協和街223號 |
新界區
地區 | 學校名稱 | 全年學費(中一及本地生) | 宗教 | 性別 | 地址 |
沙田區 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 38,980 | 基督教 | 男女 | 新界沙田石門安睦里6號 |
沙田區 | 林大輝中學 | 27,130 | / | 男女 | 新界沙田銀城街25號 |
沙田區 | 培僑書院 | 25,300 | / | 男女 | 新界沙田大圍大圍新村路1號 |
沙田區 | 香港神託會培基書院 | 22,000 | 基督教 | 男女 | 新界沙田小瀝源路56號 |
沙田區 | 德信中學 | 22,000 | 天主教 | 男女 | 新界沙田馬鞍山寧泰路27號 |
大埔區 | 羅定邦中學 | 22,000 | / | 男女 | 新界大埔馬聰路8號 |
大埔區 | 大埔三育中學 | 8,260 | 基督教 | 男女 | 新界大埔大埔頭徑2號 |
西貢區 | 啓思中學 | 83,210 | / | 男女 | 新界將軍澳蓬萊路3號 |
西貢區 | 優才(楊殷有娣)書院 | 38,280 | / | 男女 | 新界將軍澳嶺光街10號 |
西貢區 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 32,300 | 基督教 | 男女 | 新界將軍澳勤學里1號 |
西貢區 | 播道書院 | 25,700 | 基督教 | 男女 | 新界將軍澳至善街7號 |
西貢區 | 保良局羅氏基金中學 | 19,000 | / | 男女 | 新界將軍澳陶樂路8號 |
西貢區 | 匯知中學 | 9,600 | / | 男女 | 新界將軍澳勤學里2號 |
西貢區 | 將軍澳香島中學 | 6,580 | / | 男女 | 新界將軍澳勤學里4號 |
元朗區 | 基督教香港信義會宏信書院 | 74,060 | 基督教 | 男女 | 新界元朗欖口村路25號 |
元朗區 | 香港青年協會李兆基書院 | 25,540 | / | 男女 | 新界元朗天水圍天葵路12號 |
元朗區 | 中華基督教青年會中學 | 14,600 | 基督教 | 男女 | 新界元朗天水圍第102區第6期(2號校舍)天富苑 |
元朗區 | 天水圍香島中學 | 5,750 | / | 男女 | 新界元朗天水圍天暉路8號 |
元朗區 | 伯裘書院 | 5,100 | / | 男女 | 新界元朗天水圍天華路51號 |
離島區 | 港青基信書院 | 45,000 | 基督教 | 男女 | 新界東涌松逸街2號及第40區政府用地 |
離島區 | 佛教筏可紀念中學 | 6,000 | 佛教 | 男女 | 新界大嶼山大澳大澳道99號 |
北區 | 基督教香港信義會心誠中學 | 7,100 | 基督教 | 男女 | 新界粉嶺馬會道270號及課室大樓和禮堂大樓 |
只提供高中課程的直資中學
地區 | 學校名稱 | 全年學費(高中及本地生) | 宗教 | 性別 | 地址 |
灣仔區 | 中華基督教會公理高中書院 | 15,390 (只提供中四至中六課程) |
基督教 | 男女 | 香港銅鑼灣大坑徑17號 |
九龍城區 | 香港兆基創意書院 | 27,600 (只提供中四至中六課程) |
/ | 男女 | 九龍聯合道135號 |
沙田區 | 李寶椿聯合世界書院 | 98,000 (只提供中五至中六課程) |
/ | 男女 | 新界沙田西沙路落禾沙里10號 |
離島區 | 明愛華德中書院 | 8,400 (只提供中四至中六課程) |
天主教 | 男女 | 新界大嶼山東涌松逸街4號 |
遵理兒童教育中心
查詢電話:(+852) 3166 5555
WhatsApp:(+852) 6899 2994
Facebook:BeeSmart
Instagram:Beaconchildhood
WeChat:BeaconChildhoodHK
Email:[email protected]
網頁:http://www.beaconchildhood.com
以上資訊由遵理兒童教育中心製作。每年的小學資訊均有機會改動,請家長亦同時自行留意教育局及各大小學網頁之更新。
更新日期:2019/11/06