全球高等教育研究智庫QS公布了世界大學畢業生就業能力排名,頭三位與2019年相同,繼續由美國院校壟斷。香港大學排名第9,與排名第6的清華大學成為頭十位中的唯二的亞洲代表。
2020 | 2019 | |
1 | 麻省理工學院 (美國) | 麻省理工學院 (美國) |
2 | 史丹福大學 (美國) | 史丹福大學 (美國) |
3 | 加州大學洛杉磯分校 (美國) | 加州大學洛杉磯分校 (美國) |
4 | 悉尼大學 (澳洲) | 哈佛大學 (美國) |
5 | 哈佛大學 (美國) | 悉尼大學 (澳洲) |
6 | 清華大學 (中國) | 墨爾本大學 (澳洲) |
7 | 墨爾本大學 (澳洲) | 劍橋大學 (英國) |
8 | 劍橋大學 (英國) | 柏克萊加州大學 (美國) |
9 | 香港大學 (香港) | 清華大學 (中國) |
10 | 牛津大學 (英國) | 牛津大學 (英國) |
4香港院校上榜 科大中大無份
在QS畢業生就業能力排名2020中,只有4間本地院校上榜。而香港科技大學及香港中文大學則榜上無名。
2020 | 2019 | ||
9 | 香港大學 | 13 | 香港大學 |
90 | 香港城市大學 | 121-130 | 香港城市大學 |
101-110 | 香港理工大學 | 161-170 | 香港理工大學 |
301-500 | 香港浸會大學 | 301-500 | 香港浸會大學 |
文:JUPAS策略王
距離DSE 尚餘幾個月,想短時間提升成績?遵理幫到你!
遵理課程得到香港教育大學權威認證,92.3%學生認為遵理課程有效提升成績,考試更高分。每年遵理都培育不少7科5**狀元,2019年DSE 12位狀元有8位都是遵理學生,平均補超過2年。唔想講通升Grade 機會?立即按此選擇合適課程。
延伸閱讀: